- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
一、產(chǎn)品概述:
IS型單級(jí)清水離心泵是全國(guó)聯(lián)合設(shè)計(jì)的節(jié)能泵,它是BA型、B型及其他單級(jí)清水離心泵的更新型。優(yōu)點(diǎn)有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達(dá)到國(guó)際平均先進(jìn)水平。IS型單級(jí)清水離心泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
二、使用范圍:
1、適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2 、廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
三、IS型單級(jí)單吸離心泵型號(hào)釋意:

四、IS型單級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
IS、IR型臥式單級(jí)單吸清水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時(shí)不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個(gè)滾珠軸承,用機(jī)器油或潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。渦室、腳、進(jìn)水法蘭和出水法蘭鑄成一個(gè)整體。
密封形式:分為填料密封,機(jī)械密封
清水離心泵的轉(zhuǎn)動(dòng)方式是通過(guò)彈性聯(lián)軸器與電動(dòng)機(jī)聯(lián)結(jié)的,從驅(qū)動(dòng)端看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
IS型單級(jí)單吸離心泵結(jié)構(gòu)圖:

五、性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 口徑mm | |
吸入 | 排出 | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |












