




臺灣陽明接近傳感器、接近開關、電感式接近開關、圓柱形接近開關、方形接近開關、電容式接近開關、全金屬電感式接近傳感器、接近開關、耐高壓接近傳感器 電話:
| 產品特征 | |||||
| 電感式傳感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 接插件 | |||||
| 感應距離 50 mm [f] | |||||
| 非齊平安裝時工作距離多減少5.5 mm 。 | |||||
| 齊平安裝 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | ||||
| 護等級 | II | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 開關頻率 [Hz] | 70 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 50 | ||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 50 *) | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...40.5 *) | ||||
/偏差 | |||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.85 / 黃銅約0.48 / Al約0.46 / Cu約0.38 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...20 | ||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼護等級 | IP 67 | ||||
/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 1588 | ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 外殼材料 | PPE; 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||
| 安裝 | 軌道TH35 (根據(jù)EN 60715標準) | ||||
| 重量 [kg] | 0.418 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接線
聯(lián)系方式樂清市柳市哈林電器廠
服務熱線 86 0577 61713226 相關產品
提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
| |||||






電氣數(shù)據(jù)
