OLT-20掌上型光纖損耗測(cè)試儀
功能實(shí)用的小型光萬用表
u 掌上型、小巧便捷,易操作
u 環(huán)路損耗測(cè)試
u 直接測(cè)量損耗,可保持長(zhǎng)時(shí)間高穩(wěn)定度
u 顯示單位:dB/dBm/mW/μW
u LCD直接光源輸出功率
u 光源可輸出連續(xù)波(CW)和調(diào)制波(MOD)
u 調(diào)制頻率270/1K/2K Hz
u 低電平指示顯示
u 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)計(jì)
u 潮、塵、震設(shè)計(jì)
通過CE、FCC、FDA等
OLT-20系列光纖損耗測(cè)試儀將穩(wěn)定光源模塊與光功率測(cè)量模塊地集成在一起,其快速測(cè)試特性減少了測(cè)試時(shí)間,并且避免了光源和光功率計(jì)波長(zhǎng)讀數(shù)不匹配所造成的文檔錯(cuò)誤,可方便地實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)的功率測(cè)試及環(huán)路損耗測(cè)試。OLT-20操作簡(jiǎn)捷,降低了用戶的培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | OLT-20 | |||
A | B | C | D | |
光源模塊 | ||||
波長(zhǎng)(±20nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 |
輸出功率(dBm) | ≥ -7 | |||
譜寬(nm) | ≤ 5 | |||
發(fā)射器類型 | FP-LD | |||
穩(wěn)定度 | 短期:±0.05 dB/15分鐘; 長(zhǎng)期:±0.10dB/8小時(shí)@1310/1550nm; ±0.15dB/8小時(shí)@850/1300nm | |||
調(diào)制波頻率(Hz) | 270, 1K, 2K | |||
光接口(1) | FC/PC (可互換ST, SC) | |||
光功率計(jì)模塊 | ||||
探測(cè)器類型 | InGaAs | |||
測(cè)量范圍(dBm)(2) | -70 ~ +10 | -50 ~ +27 | ||
(dB) | ±5%±0.01nW(±0.5dB@850nm) | ±5%±1nW(±0.5dB@850nm) | ||
分辨率(dB) | 0.01 | |||
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm)(3) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | |||
通用指標(biāo) | ||||
供電方式 | 雙路供電:9V堿性電池/ AC適配器 | |||
電池壽命 | 光功模式≥40小時(shí);光源光功同時(shí)工作≥20小時(shí) | |||
工作溫度 | 0℃到50℃ | |||
保存溫度 | -20℃到70℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0到95% (無結(jié)露) | |||
重量 | 300g | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 145×75×25mm | |||
訂購信息
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)、9V堿性電池、橡膠保護(hù)套、保修卡、簡(jiǎn)易型便攜軟包、CE證書、校準(zhǔn)證書、用戶手冊(cè)。










