【提供多種型號規(guī)格】:
| 型號 | 重范圍 | 長度 | 材料 | 索 | 產(chǎn)地 |
| -1.5kg | 0.6~1.5kg | 1.3M | 工程塑膠 | 鋼索 | 臺灣 |
| -3kg | 1.5~-3.0kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |
| -5kg | 3.0~-5.0kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |
| -9kg | 6.0~-9.0kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |
| -15kg | 10~-15kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |
| -22kg | 15~-22kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |
| -30kg | 22~-30kg | 1.3M | 鋁 殼 | 鋼索 | 臺灣 |








