- 品牌/商標(biāo):艾默生
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
艾默生Paradigm NXe產(chǎn)品介紹:
艾默生Paradigm NXe產(chǎn)品特點(diǎn):
高性能-輸入/輸出/并機(jī)環(huán)流/智能控制等指標(biāo)均達(dá)到業(yè)界優(yōu)水平
高配置靈活性-支持從單機(jī)/串聯(lián)備份,到并聯(lián)冗余(多達(dá)6臺)/雙母線等全方位方案配置
高適用性-電壓范圍寬,標(biāo)配防雷,電池充電功率大,省空間,全正面維護(hù)
技術(shù)-雙DSP全數(shù)字控制,新IGBT電能轉(zhuǎn)換技術(shù),雙變換在線式
智能化-支持多種監(jiān)控模式,具備“黑匣子”功能,故障定位
界面友好-超大LCD12種語言可選,運(yùn)行數(shù)據(jù)/系統(tǒng)狀態(tài)/歷史情況一目了然
艾默生Paradigm NXe技術(shù)要求:
型號 | NXe | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
輸入電壓 | 380/400/415V(線電壓) | ||
輸入方式 | 三相四線 | ||
功率因數(shù) | >0.99 | ||
諧波電流 | <3% | ||
電壓范圍 | 305~477V(線電壓) | ||
頻率范圍 | 50~60Hz±10% | ||
輸入電壓 | 380/400/415V(線電壓) | ||
輸入電壓范圍 | 上限: +10/+15/+20%;下限:-10/-20/-30/-40% | ||
輸入方式 | 三相四線 | ||
頻率范圍 | 50Hz±10% | ||
輸出電壓 | 380V/220V±0.5% | ||
動(dòng)態(tài)瞬變恢復(fù)時(shí)間 | <5mS | ||
電壓畸變(線性負(fù)載) | THD<1% | ||
電壓畸變 | (非線性負(fù)載) THD<3% | ||
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | ||
頻率跟蹤范圍 | 50Hz±3Hz(±1Hz, ±2Hz可調(diào)) | ||
頻率(電池逆變) | ±0.05% | ||
三相相位差 | 120±1°(平衡或不平衡負(fù)載) | ||
100%不平衡負(fù)載電壓時(shí)穩(wěn)壓 | ±0.5% | ||
頻率跟蹤速率 | ≤1Hz/S | ||
逆變器過載能力 | 110% 60分鐘; 125% 10分鐘; 150% 60秒 | ||
切換時(shí)間 | 0 | ||
整機(jī)工作效率 | 可達(dá)94%(逆變效率大于97%) | ||
噪音(1m) | <53dB | ||
防護(hù)等級 | IP20 | ||
物理尺寸(寬×高×深)(mm) | 600×1400×700 | ||
重量(kg) | 180 | 204 | 204 |













